|
Соотношение веса длины и веса кабеля
Число жил и сечение, мм2 ЦАСБ, АСБ
АСБ ЦАСБ Расчетная масса кабеля, кг/км
1 кВ 6 кВ 10 кВ
3*35 3*35 1787 2642 3235
3*50 3*50 2092 3010 3618
3*70 3*70 2520 3497 4142
3*95 3*95 3016 4048 4724
3*120 3*120 3563 4571 5283
3*150 3*150 4056 5112 5857
3*185 3*185 4739 5814 6588
3*240 - 5681 6722 7476
3*35+1*16 - 1967 - -
3*50+1*25 - 2327 - -
3*70+1*50 - 2790 - -
3*95+1*50 - 3385 - -
3*120+1*70 - 4011 - -
3*150+1*70 - 4578 - -
3*185+1*95 - 5297 - -
4*35 - 2140 - -
4*50 - 2556 - -
4*70 - 3053 - -
4*95 - 3669 - -
4*120 - 4407 - -
Число жил и сечение, мм2 Расчетная масса кабеля, кг/км
ВВГ АВВГ
0,66 кВ 1 кВ 0,66 кВ 1 кВ
1*1,5 37 , 5 41,9 28,4 32,7
1*2,5 49 , 0 53,7 34 38,6
1*4 68 , 6 76,6 44,2 52,2
1*6 89 , 5 98,1 53,3 61,9
1*10 134 138 75,5 78,8
1*16 206 210 111 115
1*25 308 312 156 161
1*35 402 407 192 197
1*50 630 670 247 253
1*70 - 890 - 324
1*95 - 1160 - 410
1*120 - 1411 - 500
1*150 - 1638 - 700
2*1,5 66 , 0 74,6 47,7 56,4
2*2,5 88,6 109 58,8 78,8
2*4 139 157 90,6 108
2*6 182 202 110 129
2*10 276 283 158 165
2*16 419 427 227 235
2*25 640 649 335 344
3*1,5 102 125 74,3 97,5
3*2,5 147 160 101 115
3*4 205 228 131 154
3*6 267 292 158 183
3*10 401 410 223 232
3*16 589 600 302 313
3*25 905 918 448 461
3*35 1184 1199 553 567
3*50 1690 1710 735 755
3*70 - 2289 - 982
3*95 - 3027 - 1259
3*120 - 3759 - 1508
3*150 - 4592 - 1853
3*185 - 5683 - 2224
3*240 - 7404 - 2819
4*1,5 139 155 102 118
4*2,5 184 200 123 140
4*4 259 288 161 190
4*6 341 372 195 226
4*10 515 528 278 291
4*16 764 794 381 411
4*25 1176 1193 567 583
3*2,5+1*1,5 174 190 119 136
3*4+1*2,5 243 267 154 178
3*6+1*4 322 353 188 219
3*10+1*6 472 492 258 277
3*16+1*10 708 737 362 391
3*25+1*16 1078 1100 525 547
3*35+1*16 1380 1406 652 670
3*50+1*25 1969 1995 853 873
3*70+1*25 - 2578 - 1101
3*95+1*35 - 3444 - 1411
3*120+1*35 - 4154 - 1690
3*150+1*50 - 5102 - 2057
3*185+1*50 - 6236 - 2428
Число жил и сечение, мм2 Расчетная масса кабеля, кг/км
ВБбШв АВБбШв ВБбШв АВБбШв
1 кВ 1 кВ 0,66 кВ 0,66 кВ
2*4 376 - 327 -
2*6 438 480 365 407
2*10 575 582 457 464
2*16 727 742 536 551
2*25 990 1007 685 702
3*4 434 - 360 -
3*6 516 566 407 457
3*10 689 707 511 529
3*16 907 926 621 639
3*25 1269 1290 812 833
3*35 1611 1633 979 1002
3*50 2145 2174 1199 1224
3*70 - 2806 - 1491
3*95 - 3642 - 1810
3*120 - 4394 - 2133
3*150 - 5247 - 2503
3*185 - 6395 - 2934
3*240 - 8209 - 3659
4*4 502 - 404 -
4*6 606 657 461 511
4*10 826 847 589 610
4*16 1105 1129 723 746
4*25 1594 1620 985 1010
3*4+1*2,5 486 - 397 -
3*6+1*4 588 638 454 504
3*10+1*6 773 811 559 597
3*16+1*10 1050 1073 704 726
3*25+1*16 1482 1527 929 974
3*35+1*16 1805 1831 1079 1103
3*50+1*25 2454 2488 1286 1367
3*70+1*25 - 3137 - 1616
3*95+1*35 - 4085 - 2042
3*120+1*35 - 4851 - 2335
3*150+1*50 - 5790 - 2759
3*185+1*50 - 7001 - 3191
3*240+1*70 - 8966 - 4007
Соотношение длины и массы кабель с изоляцией из сшитого полиэтилена
|